| Nombre | Ext. | Departamento | Teléfono | Ext. Móvil | Móvil | Correo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conserje Castillo de Luna | 1580 | 956846174 | ||||
| Admin. Electrónica y Smart Office | Admin. Electrónica y Smart Office | 956000163 | smartoffice@aytorota.es | |||
| SmartOffice | 1133 | Admin. Electrónica y SmartOffice | 956000163 | smartoffice@aytorota.es | ||
| Alcaldía | Alcaldía | 956846169 / 956846170 | alcaldia@aytorota.es | |||
| Adela Santana Pérez | 1209 | Alcaldía | 956846169 | 619738683 | protocoloalcaldia@aytorota.es | |
| Adelaida Curtido Bernal (Relaciones institucionales) | 1933 | Alcaldía | relacionesinstitucionales@aytorota.es | |||
| Auxiliar Alcaldía 2 Alan Dean | 1205 | Alcaldía | 956846170 | 5073 | 699477888 | |
| Auxiliar Alcaldía 3 Juana Fénix | 1202 | Alcaldía | ||||
| Eva Cobos Román | 1210 | Alcaldía | 956846170 | |||
| Manuel Jesús Caballero | 1212 | Alcaldía | 956846170 | |||
| Teresa Liaño Añón | 1206 | Alcaldía | ||||
| Archivo Municipal | Archivo Municipal | 956814235 | archivomunicipal@aytorota.es | |||
| Almudena Vicenti Peña | 1782 | Archivo Municipal | ||||
| Auxiliar Archivo | 1781 | Archivo Municipal | ||||
| Asesoría Jurídica | Asesoría Jurídica | 956829124 | ajuridica@aytorota.es | |||
| Ignacio Hidalgo de Mora (Letrado Asesor) | 1123 | Asesoría Jurídica | ||||
| Julia María Bobo Tejero (Letrada Asesora) | 1124 | Asesoría Jurídica | ||||
| María Salas Márquez (Administrativa) | 1125 | Asesoría Jurídica | ||||
| Bibliotecas | Bibliotecas | 956846121 / 956840061 | btca@aytorota.es | |||
| Mostrador Biblioteca Poetas Andaluces | 1801 | Bibliotecas | 956846121 | btca@aytorota.es | ||
| Mostrador Bibliotecas Rafael Alberti | 1811 | Bibliotecas | 956840061 | btca@aytorota.es | ||
| Nuria Alcedo García | 1802 | Bibliotecas | btca@aytorota.es | |||
| Sonia Bernal Peña | 1816 | Bibliotecas | btca@aytorota.es | |||
| Cementerio | Cementerio | 956846430 | sanidad@aytorota.es | |||
| Comercio | Comercio | 956841352 | comercio@aytorota.es | |||
| Juan Ramón Sánchez Pacheco | 1118 | Comercio | 956841352 | comercio@aytorota.es | ||
| Compras | Compras | 956829160 | compras@aytorota.es | |||
| Almacén Comprás | 1903 | Compras | ||||
| Auxiliar Compras | 1119 | Compras | ||||
| Ramón García González | 1306 | Compras | ||||
| Ruth Molína López | 1307 | Compras | ||||
| Contratación | Contratación | 956810104 | contratacion@aytorota.es | |||
| Almudena Pérez Jiménez | 1355 | Contratación | ||||
| Manuel Arana González | 1805 | Contratación | ||||
| Rosa Delgado Dore | 1806 | Contratación | ||||
| Rosario Peña Marrufo | 1800 | Contratación | ||||
| Victor Manuel Valverde Pastorino | 1815 | Contratación | ||||
| Corporación | Corporación | |||||
| Daniel Manrique-Lara Quirós (Primer Teniente de Alcalde) | 1298 | Corporación | 5201 | 638169209 | dmanrique@aytorota.es | |
| Encarnación Niño Rico (Segunda Teniente de Alcalde) | 1301 | Corporación | 5052 | 618142292 | enino@aytorota.es | |
| Esther García Fuentes (Concejal-Delegada) | 1367 | Corporación | 5207 | 638194440 | egarcia@aytorota.es | |
| Jesús López Verano (Concejal-Delegado) | 1380 | Corporación | 5030 | 626988692 | ||
| José Antonio Medina Sánchez (Concejal-Delegado) | 1457 | Corporación | 5208 | 638448128 | jamedina@aytorota.es | |
| José Carlos Bernal Pruaño | 1313 | Corporación | 5202 | 638278439 | ||
| José Javier Ruiz Arana (Alcalde) | 1207 | Corporación | 5200 | 638280155 | javierruizarana@aytorota.es | |
| Laura Almisas Ramos (Concejal-Delegada) | 1393 | Corporación | 5203 | 638391697 | laura.almisas.ramos@gmail.com | |
| Luisa Adela Fernández García (Concejal-Delegada) | 1412 | Corporación | 5211 | 638136037 | luisa.fernandez@aytorota.es | |
| Manuel Jesús Puyana Gutiérrez (Concejal-Delegado) | 1318 | Corporación | 5206 | 638118444 | mpuyana@aytorota.es | |
| Nuria López Flores (Concejal-Delegada) | 1357 | Corporación | 5209 | 638281048 | nlopez@aytorota.es | |
| Pablo Gómez Martín-Bejarano (Concejal-Delegado) | 1208 | Corporación | 5103 | 679537978 | pablogomezayto@gmail.com | |
| Costa Ballena | Costa Ballena | 956847060 / 956847010 | ballena@aytorota.es | |||
| Auxiliar Costa Ballena 1 | 1510 | Costa Ballena | ||||
| Auxiliar Técnico Sanitario | 1502 | Costa Ballena | ||||
| GDR - Junta de Andalucía | 1508 | Costa Ballena | ||||
| Ingeniero Técnico Industrial | 1501 | Costa Ballena | ||||
| OAC Costa Ballena | 1512 | Costa Ballena | 956847010 | |||
| Cultura | Cultura | 956810022 | cultura@aytorota.es | |||
| Auditorio Entrada | 1373 | Cultura | ||||
| Auditorio Taller Técnicos | 1813 | Cultura | ||||
| Auditorio Taquilla | 1810 | Cultura | ||||
| Auxiliar Cultura 3 | 1303 | Cultura | ||||
| Auxiliar Cultura 4 | 1809 | Cultura | ||||
| Evangelina Expósito Vera (Auxiliar Cultura 2) | 1302 | Cultura | ||||
| Mª Luisa Marrufo Raffo (Técnica de Cultura) | 1299 | Cultura | 682356574 | |||
| Paula Ruiz Román | 1300 | Cultura | ||||
| Teatro Auditorio Felipe Benítez | Cultura | 956810022 | auditorio@aytorota.es | |||
| Deportes | Deportes | 956840010 | deporte@aytorota.es | |||
| Auxiliar Deportes | 1454 | Deportes | ||||
| Carolina Navarro Gavilán | 1451 | Deportes | ||||
| Conserjería Polideportivo | 1450 | Deportes | ||||
| Escuela de Vela | 1375 | Deportes | 956012652 | escuelavela@aytorota.es | ||
| Manuel Ruiz-Mateos Reales | 1452 | Deportes | ||||
| Piscina Municipal | Deportes | 956816188 | piscina@aguasderota.es | |||
| Polideportivo Francisco Peña Palomeque | Deportes | 699268837 | ||||
| Polideportivo Manuel Villalba | Deportes | 956840166 | ||||
| Rafael Bolaños García | 1455 | Deportes | ||||
| Víctor González García | 1453 | Deportes | 5065 | 669828847 | ||
| Educación | Educación | 956829116 | educacion@aytorota.es | |||
| C.E.I.P. Azorín | Educación | 956243547 | ||||
| C.E.I.P. Luis Ponce de León | Educación | 956243549 / 50 | ||||
| C.E.I.P. Maestro Eduardo Lobillo | Educación | 956243700 | ||||
| C.E.I.P. Pedro Antonio de Alarcón | Educación | 956243544 / 45 | ||||
| C.E.I.P. San José de Calasanz | Educación | 956243905 | ||||
| Centro de Adultos Baifora | Educación | 956243269 | ||||
| Montserrat Ramos Establiet (Técnico de Educación) | 1334 | Educación | 5002 | 677907799 | ||
| Puesto 2 (Auxiliar Educación) | 1127 | Educación | ||||
| Estadística | Estadística | 956829115 | estadistica01@aytorota.es | |||
| Antonio Herrera Ramírez (Auxiliar Administrativo) | 1335 | Estadística | ||||
| Rafaela Martín-Arroyo Sánchez (Auxiliar/Tramitadora)) | 1388 | Estadística | ||||
| Fiestas | Fiestas | 956829121 | fiestas@aytorota.es | |||
| Ismael Puyana Román (Encargado de Fiestas) | Fiestas | 5132 | 671676985 | |||
| Auxiliadora Heredia Macías (Técnico de Fiestas) | 1328 | Fiestas | ||||
| Fiestas (Recinto Ferial) | 1899 | Fiestas | ||||
| BaseForum | Fomento | 5143 | 682059912 | baseforum@aytorota.es | ||
| Fomento Económico | Fomento Económico | 956829113 / 956829114 | fomento@aytorota.es | |||
| Anabel Bejarano Laynez (Técnica Formación / Coordinadora Formación) | 1341 | Fomento Económico | fomentoformacion@aytorota.es | |||
| Andalucía Orienta 1 (Irene Bueno Piña) | 1939 | Fomento Económico | 956829112 | |||
| Andalucía Orienta 2 (Patricia del Cuvillo) | 1940 | Fomento Económico | 956829112 | |||
| Auxiliar Fomento | 1942 | Fomento Económico | ||||
| Auxiliar Fomento 2 | 1943 | Fomento Económico | ||||
| Auxiliar Fomento 3 (EPES) | 1337 | Fomento Económico | ||||
| Cocina Solidaria - Vicente Beltrán | 1941 | Fomento Económico | 956012696 | |||
| Conserje Fomento | 1950 | Fomento Económico | ||||
| Francisco José Delgado Armario (Director Administrativo Fomento / Técnico Fomento) | 1332 | Fomento Económico | fjdelgado.fomento@aytorota.es | |||
| Juan Pedro Caballero Salas | 1203 | Fomento Económico | ||||
| María del Carmen Pérez Durán (Directora Técnica Fomento) | 1340 | Fomento Económico | ||||
| Plan Empleo Fomento | 1553 | Fomento Económico | ||||
| Plan Empleo Vicente Beltrán | 1912 | Fomento Económico | ||||
| Programa de Proyectos Integrales | 1129 | Fomento Económico | fomento@aytorota.es | |||
| Gestión Tributaria | Gestión Tributaria | 956829119 | gtributaria@aytorota.es | |||
| Daniel Román Delgado | 1374 | Gestión Tributaria | droman@aytorota.es | |||
| Emilio Delgado Sánchez | 1327 | Gestión Tributaria | ||||
| Gestión Tributaria 1 | 1482 | Gestión Tributaria | ||||
| Gestión Tributaria 2 | 1480 | Gestión Tributaria | ||||
| Gestión Tributaria OAC | 1305 | Gestión Tributaria | ||||
| Jessica del Rocío Montes Herrera | 1387 | Gestión Tributaria | ||||
| José Manuel Sánchez de los Santos | 1352 | Gestión Tributaria | ||||
| Manuel García Rodríguez | 1376 | Gestión Tributaria | ||||
| María del Carmen Corbera Mora | 1916 | Gestión Tributaria | ||||
| María Jesús García Ordiales | 1483 | Gestión Tributaria | ||||
| Rosario Harana Sánchez | 1329 | Gestión Tributaria | ||||
| Rosario Sanz Reyes | 1382 | Gestión Tributaria | ||||
| Víctor Alfonso Mellado Casalvázquez | 1353 | Gestión Tributaria | ||||
| Igualdad | Igualdad | 956846136 / 956812923 | igualdad@aytorota.es | |||
| Diana Andíon Sanmartín (Asesora Jurídica) | 1921 | Igualdad | 5421 | 626928023 | ||
| María del Carmen Torres Letrán (Agente de Igualdad) | 1923 | Igualdad | ||||
| Informática | Informática | 956829128 | informatica@aytorota.es | |||
| Adolfo Cros Goma (Responsable Informática) | 1356 | Informática | 6008 | 648048279 | ||
| Técnico informática | 1128 | Informática | ||||
| Intervención | Intervención | 956829123 | intervencion@aytorota.es | |||
| Agustín Ramírez Domínguez | 1804 | Intervención | ||||
| Ana Pérez Durán | 1347 | Intervención | ||||
| Auxiliar Intervención 1 | 1338 | Intervención | ||||
| Auxiliar Intervención 2 | 1339 | Intervención | ||||
| Cristina Bernal Beltrán | 1350 | Intervención | ||||
| Estíbaliz Sánchez Puerta | 1349 | Intervención | ||||
| Eva Herrera Báez | 1219 | Intervención | eva.herrera@aytorota.es | |||
| Inmaculada Rodríguez López | 1323 | Intervención | ||||
| Iván Sosa - Facturas | 1422 | Intervención | ||||
| José Alberto Ayllón Amador | 1336 | Intervención | ||||
| María de los Ángeles Ruiz-Henestrosa Barajola | 1324 | Intervención | ||||
| María del Carmen García Esquivel | 1386 | Intervención | ||||
| Miguel Fuentes Rodríguez | 1390 | Intervención | 5100 | 660587144 | mfuentes@aytorota.es | |
| Pepe Valderas - Facturas | 1304 | Intervención | ||||
| Juventud | Juventud | 956829141 | juventud@aytorota.es | |||
| Severino Izquierdo Gutiérrez | 1812 | Juventud | ||||
| Mayor | Mayor | 956841493 | mayores@aytorota.es | |||
| Centro Cristina Buada | 1459 | Mayor | ||||
| Delegado del Mayor | 1460 | Mayor | ||||
| María del Mar Raffo Mora | 1458 | Mayor | ||||
| Medio Ambiente | Medio Ambiente | 956840003 | medioambiente@aytorota.es | |||
| Carolina Bonhomo Núñez | 1389 | Medio Ambiente | 5018 | 619000549 | ||
| María José Galán Borreguero | 1394 | Medio Ambiente | ||||
| Mercados | Mercados | 956846430 | mercados@aytorota.es | |||
| Conserje mercados | 1134 | Mercados | ||||
| MODUS Rota | MODUS Rota | 956846161 / 956846162 | modusrota@modusrota.es | |||
| MODUS ROTA | PRL | MODUS Rota | prl@modusrota.es | ||||
| Adrián Fuentes García | MODUS Rota | rrhh@modusrota.es | ||||
| Auxiliar Punto Limpio | MODUS Rota | 607617011 | puntolimpio@modusrota.es | |||
| Cándido Seba Bernal | Técnico Inst. Eléctricas | MODUS Rota | 670896810 | jcseba@aytorota.es | |||
| Contabilidad 2 | MODUS Rota | contabilidad@modusrota.es | ||||
| Contabilidad 3 | MODUS Rota | contabilidad@modusrota.es | ||||
| Contabilidad 3 | MODUS Rota | |||||
| Contabilidad 4 | MODUS Rota | |||||
| E.B.A.R. | MODUS Rota | 956841156 | ebar@modusrota.es | |||
| E.D.A.R. | MODUS Rota | 956230193 | edar@modusrota.es | |||
| Elvira Medina Villalba | Punto Limpio | MODUS Rota | 637330583 | puntolimpio@modusrota.es | |||
| Encargado 2 | Limpieza Viaria | MODUS Rota | 670896614 | limpiezaviales2@modusrota.es | |||
| José Luis Gómez Molina | Gestión de Residuos | MODUS Rota | 603858591 | gestionresiduos@modusrota.es | |||
| Juan Antonio | Coord. de Serv. de Autobuses | MODUS Rota | 628463226 | autobuses@modusrota.es | |||
| Juan Luis Ramos | Movilidad | MODUS Rota | 676267359 | movilidad@modusrota.es | |||
| Leonor Lluelma Patino | RR.HH. | MODUS Rota | rrhh@modusrota.es | ||||
| Luis Barrera Gallego | Dirección Administración | MODUS Rota | 636239212 | lbarrera@aytorota.es | |||
| Luis Miguel Romero Pérez de la Lastra | Limpieza Autobuses Urbanos | MODUS Rota | 956846161 | 626475007 | limpieza@modusrota.es | ||
| Manuel González Martín-Bejarano | Dirección Técnica | MODUS Rota | 679434870 | mgonzalezmb@aytorota.es | |||
| María Díaz Villa | Oficina Técnica | MODUS Rota | 636238287 | mdiaz@aytorota.es | |||
| Mercedes Curtido Sánchez | Contabilidad | MODUS Rota | contabilidad@modusrota.es | ||||
| Paloma González Alonso | RR.HH. | MODUS Rota | rrhh@modusrota.es | ||||
| Pilar Rodríguez López | Registro y Contratación | MODUS Rota | contratacion@modusrota.es | ||||
| Punto Limpio | MODUS Rota | 956811541 | puntolimpio@modusrota.es | |||
| Registro 2 | MODUS Rota | 956846162 | modusrota@modusrota.es | |||
| Rosario Bernal Sánchez | Técnico EDAR | MODUS Rota | 636238802 | edar@modusrota.es | |||
| RRHH 3 | MODUS Rota | |||||
| Victor Helices Bravo | Técnico Terciario | MODUS Rota | 672465666 | terciario@modusrota.es | |||
| OAC | OAC | 956829140 956829100 | oac@aytorota.es | |||
| Ana Cabarcos Vidal (Auxiliar/Tramitadora) | 1385 | OAC | ||||
| Ana Mª Medina Villalba (Auxiliar/Tramitadora) | 1309 | OAC | ||||
| Cándida González Sebas (Responsable OAC) | 1310 | OAC | ||||
| Conserjes Notificadores | 1315 | OAC | ||||
| Esperanza de los Reyes Bernal (Auxiliar/Tramitadora) | 1346 | OAC | ||||
| Jaime Arroyo Corral (Auxiliar/Tramitador) | 1314 | OAC | ||||
| Mª Ángeles Carvajal Solano / Mª Carmen Medina Villalba (Auxiliar/Tramitadora) | 1311 | OAC | ||||
| Mª José Cruz Guerra (Auxiliar/Tramitadora) | 1326 | OAC | ||||
| Prácticas OAC | 1435 | OAC | ||||
| Vanesa Martin-Niño García (Centralita) | 1308 | OAC | ||||
| OMIC | OMIC | 956829130 | omic@aytorota.es | |||
| Juan Miguel Villalba García | 1130 | OMIC | ||||
| Párques y Jardines | Parques y Jardines | 956840474 | parquesyjardines.aytorota@gmail.com | |||
| Andrés Aguilera Serrano | 1705 | Parques y Jardines | ||||
| Nerea Alejandre Albaladejo (Auxiliar Parques y Jardines) | 1906 | Parques y Jardines | ||||
| Participación Ciudadana | Participación Ciudadana | 956012651 | pciudadana@aytorota.es | |||
| Ana Villalobos Márquez | 1399 | Participación Ciudadana | ||||
| Centro Social Vicente Beltrán | Participación Ciudadana | 956814800 | ||||
| Cristina Castellano Expósito | 1134 | Participación Ciudadana | ||||
| Patrimonio | Patrimonio | 956012654 | patrimonio@aytorota.es | |||
| Inmaculada Rodríguez Niño (Auxiliar Patrimonio) | 1807 | Patrimonio | ||||
| Rocío Rodríguez Sánchez (Técnico de Gestión de Patrimonio) | 1814 | Patrimonio | ||||
| Técnico Patrimonio | 1803 | Patrimonio | ||||
| Personal / RRHH | Personal / RRHH | 956829129 | personal@aytorota.es | |||
| Auxiliar Personal | 1369 | Personal / RRHH | ||||
| David Cañón Alonso (Técnico Recursos Humanos) | 1343 | Personal / RRHH | ||||
| Estabilización Personal | 1372 | Personal / RRHH | ||||
| Eva Natividad Expósito Niño (Auxiliar Administrativa) | 1368 | Personal / RRHH | ||||
| Germán Vega Pinero | 1371 | Personal / RRHH | ||||
| Inmaculada Niño Castellano (Auxiliar Administrativa) | 1370 | Personal / RRHH | ||||
| Manuela Fuentes Curtido (Administrativa) | 1384 | Personal / RRHH | ||||
| María Isabel García García (Jefa de Recursos Humanos) | 1808 | Personal / RRHH | ||||
| Pedro Bejarano Guerrero (Coordinador Prevención Riesgos Laborales) | 1500 | Personal / RRHH | 5113 | 672133066 | prevencion@aytorota.es | |
| Rosario Martín-Arroyo Santamaría (Administrativa) | 1344 | Personal / RRHH | ||||
| Sofía Márquez García | Piscina | 655882288 | piscina@aytorota.es | |||
| Planeamiento | Planeamiento | 956829106 | planeamiento@aytorota.es | |||
| José Antonio Cutilla (Asesor PGOU) | 1360 | Planeamiento | ||||
| Playas | Playas | 956840003 | playas@modusrota.es | |||
| Administrativo Playas | 1392 | Playas | ||||
| Auxiliar Playas | 1421 | Playas | 956840003 | playas@modusrota.es | ||
| Carmen García (Técnico) | 1420 | Playas | 956840003 | 5050 | 638759997 | playas@modusrota.es |
| Encargado 1 | Playas | 5088 | 609506512 | |||
| Encargado 2 | Playas | 5024 | 619739446 | |||
| Inspector de Calidad | 1419 | Playas | ||||
| Mostrador de la Costilla | 1925 | Playas | 956840029 | |||
| Oficina de la Costilla | 1907 | Playas | 956840029 | costillacentral@modusrota.es | ||
| Oficiales Policía Local de Guardia | Policía Local | 634617741 | ||||
| Policía Local | Policía Local | 956814292 | policia@aytorota.es | |||
| 01 - Inspector Jefe Manuel José Muñoz Rodríguez | 1605 | Policía Local | 5007 | 639325379 | jefepolicialocal@aytorota.es | |
| Agentes Tutores | 1611 | Policía Local | 5003 | 609536761 | agentetutorrota@gmail.com | |
| Benito Macías | 1135 | Policía Local | ||||
| Bienestar Animal / Armamento | 1612 | Policía Local | ||||
| Carlos Marín Área de Tráfico | 1603 | Policía Local | ||||
| Control de Acceso 1 | 1604 | Policía Local | ||||
| Control de Acceso 2 | 1615 | Policía Local | ||||
| Galería de Tiro | 1614 | Policía Local | ||||
| Informes Policía | 1602 | Policía Local | 5043 | 638759990 | ||
| Isabel Rebollo Rodríguez (Auxiliar Administrativa) | 1606 | Policía Local | policia@aytorota.es | |||
| Oficial Vicente | 1613 | Policía Local | policia@aytorota.es | |||
| Raquel Sánchez (Auxiliar Administrativa) | 1607 | Policía Local | ||||
| Subinspector Gutiérrez | 1609 | Policía Local | ||||
| VIOGEN | 1608 | Policía Local | ||||
| Prensa | Prensa | 956846173 | prensaaytorota@gmail.comgabineteprensaaytorota.es | |||
| Emilio Durán Pizorno | 1120 | Prensa | ||||
| Oficina Prensa | 1122 | Prensa | ||||
| Protección Civil | Protección Civil | 956840015 | proteccioncivil@aytorota.es | |||
| Central de Transmisiones | 1416 | Protección Civil | ||||
| José Luis Moreno (Coordinador Jefe P. Civil) | 1429 | Protección Civil | 5026 | 619741037 | ||
| Mercedes Carrascal Ramos | Protección Civil | 5077 | 660666600 | |||
| Oficina Técnica Protección Civil | 1415 | Protección Civil | ||||
| Sala de Guardia | 1418 | Protección Civil | ||||
| Salón P. Civil | 1428 | Protección Civil | ||||
| Urgencias | Protección Civil | 956814292 / 112 | ||||
| Proyectos y Obras | Proyectos y Obras | 956016501 | ||||
| Tomás Guerra Ceballos | 1391 | Proyectos y Obras | 956016501 | 5099 | 660587142 | tomas.guerra@aytorota.es |
| Recaudación | Recaudación | 956829104 | oarecaudacion@aytorota.es | |||
| Cristina Gutiérrez (Administrativo Recaudación) | 1924 | Recaudación | ||||
| Eva María Roldán | 1908 | Recaudación | ||||
| María del Carmen Gallo (Auxiliar Recaudación) | 1915 | Recaudación | ||||
| Mercedes Ruiz-Mateos Reales (Asesora Jurídica Tesorería Recaudación) | 1914 | Recaudación | mercedesrmr@aytorota.es | |||
| Virginia Peña Alonso (Auxiliar Recaudación) | 1911 | Recaudación | ||||
| Régimen Interno | Régimen Interno | 956829102 | regimen.interno@aytorota.es | |||
| Concepción Pacheco | 1121 | Régimen Interno | regimen.interno@aytorota.es | |||
| Sanidad | Sanidad | 956846430 | sanidad@aytorota.es | |||
| Auxiliar Sanidad 2 | 1126 | Sanidad | ||||
| Leonor Pavia Doblado (Auxiliar Sanidad) | 1481 | Sanidad | ||||
| María Jesús Helices Martín-Niño (Auxiliar Sanidad y Cementerio) | 1398 | Sanidad y Cementerio | ||||
| Secretaría General | Secretaría General | 956846175 | secretaria@aytorota.es | |||
| Ana María Alonso Arjona (Administrativa) | 1218 | Secretaría General | 956846175 | |||
| José Antonio Payá Orzaes (Secretario) | 1199 | Secretaría General | 5136 | 682356354 | japaya@aytorota.es | |
| Mª Carmen Barba Bergalo (Administrativa) | 1220 | Secretaría General | 956846172 | |||
| María Antonia Fraile Martín (Vicesecretaria) | 1213 | Secretaría General | 5072 | 686983565 | mariaantonia.fraile.martin@aytorota.es | |
| Citas | Serv. Prov. de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Cádiz - Rota | 856940260 | ||||
| Información Telefónica | Serv. Prov. de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Cádiz - Rota Horario: 9:00 a 13:00 Horas | 956846897 | ||||
| Servicios Municipales | Servicios Municipales | 956840130 | serviciosmunicipales@aytorota.es | |||
| Ascensión Carrascal (Aux. Serv. Municipales) | 1909 | Servicios Municipales | ||||
| Clara Pecero (Aux. Serv. Municipales) | 1905 | Servicios Municipales | ||||
| Electricista de Guardia Alumbrado | Servicios Municipales | 5048 | 638759995 | |||
| Herrero | 1930 | Servicios Municipales | ||||
| Ingeniero S. Municipales - Francisco Javier Bejarano | 1901 | Servicios Municipales | ||||
| José Ángel Hernández Pérez | 1910 | Servicios Municipales | ||||
| Miguel Villalba Molina | 1719 | Servicios Municipales | 5037 | 696275188 | ||
| Proyectos | 1904 | Servicios Municipales | ||||
| Servicios Sociales | Servicios Sociales | 956840939 956840139 956840900 | ssociales@aytorota.es | |||
| Auxiliar Servicios Sociales 1 (Inmaculada Balbuena) | 1362 | Servicios Sociales | ||||
| Auxiliar Servicios Sociales 2 | 1401 | Servicios Sociales | ||||
| Auxiliar Servicios Sociales 3 | 1436 | Servicios Sociales | ||||
| Conserje Servicios Sociales | 1424 | Servicios Sociales | ||||
| Drogodependencia (Santiago Granado Alcedo) | 1405 | Servicios Sociales | ||||
| Educadora Social (Rosa Sánchez Vallejo) | 1410 | Servicios Sociales | ||||
| Eq. de Tratamiento Familia 2 (Antonio Ramírez) | 1406 | Servicios Sociales | ||||
| Eq. Tratamiento Familia (Manuela Moral) | 1437 | Servicios Sociales | ||||
| Eq. Tratamiento Familia 1 (Rosa Sánchez) | 1427 | Servicios Sociales | ||||
| Estefanía Alcedo García de Quirós | 1395 | Servicios Sociales | ||||
| Flora Olivero Ariza (Carmen Buzón) | 1411 | Servicios Sociales | 5092 | 669883220 | ||
| Francisca Palma Rocha | 1407 | Servicios Sociales | ||||
| Informadora Serv. Sociales (Felipe Segundo) | 1402 | Servicios Sociales | ||||
| Manuel Sánchez Tirado | 1404 | Servicios Sociales | ||||
| Noelia Martínez Marrufo (Coordinadora) | 1430 | Servicios Sociales | ||||
| Noelia Ruiz Izquierdo | 1414 | Servicios Sociales | ||||
| Oficina A | 1403 | Servicios Sociales | ||||
| Psicóloga (Manuela Quirós) | 1409 | Servicios Sociales | ||||
| Residencia de Ancianos (María del Carmen Bernal Niño) | 2001 | Servicios Sociales | 956816582 | 5079 | 690600362 | residencia.ancianos@aytorota.es |
| Residencia de Ancianos 2 | 2002 | Servicios Sociales | 956816582 | |||
| Rocío Bernal | 1400 | Servicios Sociales | ||||
| Rocío Díaz Saborido | 1408 | Servicios Sociales | ||||
| Rosario Bernal | 1438 | Servicios Sociales | ||||
| Silvia Torres Sánchez | 1425 | Servicios Sociales | ||||
| Vanesa Neva | 1413 | Servicios Sociales | ||||
| Tesorería | Tesorería | 956829133 | tesoreria@aytorota.es | |||
| Antonio Barba Villalba | 1316 | Tesorería | 5105 | 672132948 | ||
| Diana Bernal Griffin | 1321 | Tesorería | ||||
| José Antonio Fernández de Alava | 1322 | Tesorería | 5152 | 646354372 | ||
| Rosario Ramírez Lobatón | 1320 | Tesorería | ||||
| Turismo | Turismo | 956846345 | turismo@aytorota.es | |||
| Aula Temas Roteños | Turismo | 956846253 | cronistarota@aytorota.es | |||
| Aurora Luna Laynez (Técnica de Turismo) | 1204 | Turismo | 665815985 | |||
| Turismo 1 | 1200 | Turismo | ||||
| Turismo 2 | 1211 | Turismo | ||||
| Turismo 3 | 1201 | Turismo | ||||
| Turismo 4 | 1216 | Turismo | ||||
| Turismo 5 | 1217 | Turismo | ||||
| Turismo Costa Ballena | 1511 | Turismo | 956847010 | ballena@aytorota.es | ||
| Welcome to Rota | 1214 | Turismo | 956846521 | 5019 | 649818621 | welcomerota@aytorota.es |
| Unidad Inspección | Unidad Inspección | 956012695 | unidaddeinspeccion@aytorota.es | |||
| Francisco Pons (Auxiliar Inspección) | 1601 | Unidad Inspección | 956012695 | |||
| Mª Carmen Campos (Auxiliar Inspección) | 1856 | Unidad Inspección | 956829109 | |||
| Unidad de Inspección 1 Enrique Hurtado (Auxiliar Inspección) | Unidad Inspección | 5012 | 618746668 | |||
| Unidad de Inspección 2 Roque Vázquez (Auxiliar Inspección) | Unidad Inspección | 5044 | 638759991 | |||
| Unidad de Inspección 3 J. Carlos Mesa - Pepi Sánchez (Auxiliar Inspección) | 1354 | Unidad Inspección | 5117 | 672133154 | ||
| Urbanismo | Urbanismo | 956829131 / 956829134 / 956829135 | urbanismo@aytorota.es | |||
| Ana Isabel Pavón Pacheco | 1854 | Urbanismo | ||||
| Ana María Campos Muñoz | 1557 | Urbanismo | ||||
| Antonio Navas Bernal | 1850 | Urbanismo | 5020 | 619505476 | anavas@aytorota.es | |
| Auxiliar Urbanismo | 1358 | Urbanismo | ||||
| Benito Raffo Esquivel | 1902 | Urbanismo | ||||
| Carlos Amador Durán | 1556 | Urbanismo | 5071 | 686041108 | camador@aytorota.es | |
| Carlos Sánchez Galeote | 1900 | Urbanismo | ||||
| Delineación | Urbanismo | 956829138 | ||||
| Elisa de la Rosa Gutiérrez | 1554 | Urbanismo | ||||
| Esaú Manuel Rodríguez Mateos | 1918 | Urbanismo | disciplinaurbanistica@aytorota.es | |||
| Eva Piedras Jiménez | 1851 | Urbanismo | ||||
| Gloria Reyes Patino | 1853 | Urbanismo | ||||
| Javier Arana Martín-Arroyo | 1379 | Urbanismo | ||||
| Juana Real Caro | 1550 | Urbanismo | ||||
| María de las Olas Niño López | 1917 | Urbanismo | ||||
| María del Carmen Márquez Benítez | 1383 | Urbanismo | ||||
| María Sánchez Muñoz | 1551 | Urbanismo | ||||
| Miguel Angel Lobato Silva | 1381 | Urbanismo | ||||
| Miguel Sánchez Noriega | 1855 | Urbanismo | 5009 | 618512380 | ||
| Negociado de Aperturas | Urbanismo | 956829131 | ||||
